This Wallpaper is ranked 23 by BING for KEYWORD us elections, You will find it result at BING.COM.
Picture META DATA FOR Original file SVG file, nominally 959 × 660 pixels, file size 's IMAGE| TITLE: | Original file SVG file, nominally 959 × 660 pixels, file size |
| IMAGE URL: | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/2004US_election_map.svg/1024px-2004US_election_map.svg.png |
| THUMBNAIL: | https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.M716545567a73c14e0c6e80df3925cf31o0&pid=Api&w=261&h=181 |
| IMAGE SIZE: | 183211 B Bs |
| IMAGE WIDTH: | 1024 |
| IMAGE HEIGHT: | 705 |
| DOCUMENT ID: | OIP.M716545567a73c14e0c6e80df3925cf31o0 |
| MEDIA ID: | 2525EF0CB67512E41F44011137B674511151AB2D |
| SOURCE DOMAIN: | en.wikipedia.org |
| SOURCE URL: | https://en.wikipedia.org/wiki/File:2004US_election_map.svg |
| THUMBNAIL WIDTH: | 261 |
| THUMBNAIL HEIGHT: | 181 |
Related Images with Original file SVG file, nominally 959 × 660 pixels, file size
2004 United States Presidential Election – A Case Study
WASHINGTON — Republicans claimed a commanding majority in the House
List of United States presidential elections by popular vote margin
Images may be subject to copyright.
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments